全球热消息:融资客控盘比例超一成个股(附名单)
证券时报网 2023-06-16 09:14:22
【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.10%,25股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月15日市场融资余额为15100.24亿元,占A股流通市值的比例为2.10%。两融标的股中,共有25只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有703只,占比在1%~5%的有2078只,占比不超过1%的有441只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达44.84%,其次是永信至诚、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为15.14%、13.78%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为54.67亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为40.77亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为29.51亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有7只、科创板有5只、主板有13只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132327.08 | 44.84 | -0.38 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 15511.42 | 15.14 | -2.66 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 46091.20 | 13.78 | 1.27 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 47231.01 | 13.37 | 0.71 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 78906.35 | 12.73 | -0.31 | 国防军工 |
301309 | 万得凯 | 8418.51 | 12.21 | 0.04 | 机械设备 |
300065 | 海兰信 | 95289.73 | 12.14 | -2.45 | 国防军工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 98953.86 | 12.07 | 0.00 | 轻工制造 |
002538 | 司尔特 | 66582.54 | 12.06 | 0.00 | 基础化工 |
600692 | 亚通股份 | 17321.76 | 11.85 | -0.69 | 房地产 |
688155 | 先惠技术 | 19640.56 | 11.60 | -1.39 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 41199.29 | 11.34 | -0.58 | 轻工制造 |
300142 | 沃森生物 | 472698.68 | 11.16 | 2.97 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 107743.91 | 10.89 | 0.99 | 基础化工 |
300079 | 数码视讯 | 96267.81 | 10.79 | -1.12 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 13621.25 | 10.75 | -1.93 | 电气设备 |
688137 | 近岸蛋白 | 9718.04 | 10.73 | 0.28 | 医药生物 |
301368 | 丰立智能 | 18687.04 | 10.65 | 6.11 | 机械设备 |
600668 | 尖峰集团 | 41602.05 | 10.46 | 0.09 | 建筑材料 |
688660 | 电气风电 | 31471.36 | 10.43 | -0.70 | 电气设备 |
300355 | 蒙草生态 | 49525.86 | 10.32 | -0.83 | 建筑装饰 |
002726 | 龙大美食 | 93324.12 | 10.25 | 0.12 | 食品饮料 |
301289 | 国缆检测 | 6951.30 | 10.21 | 1.54 | 社会服务 |
000554 | 泰山石油 | 20014.70 | 10.09 | -0.55 | 石油石化 |
600107 | 美尔雅 | 19283.19 | 10.01 | -0.37 | 纺织服饰 |
600273 | 嘉化能源 | 126219.88 | 9.96 | 0.11 | 基础化工 |
000926 | 福星股份 | 40220.33 | 9.93 | 0.00 | 房地产 |
600158 | 中体产业 | 78363.67 | 9.68 | -0.97 | 社会服务 |
002055 | 得润电子 | 53232.65 | 9.59 | 2.61 | 电子 |
600151 | 航天机电 | 109599.16 | 9.59 | 1.53 | 电力设备 |
600094 | 大名城 | 67626.77 | 9.58 | 0.65 | 房地产 |
688410 | 山外山 | 18061.14 | 9.58 | -1.13 | 医药生物 |
600596 | 新安股份 | 112724.51 | 9.52 | 2.50 | 基础化工 |
601233 | 桐昆股份 | 288193.43 | 9.52 | -1.05 | 石油石化 |
000818 | 航锦科技 | 215388.38 | 9.48 | 1.36 | 基础化工 |
688197 | 首药控股 | 23853.51 | 9.47 | -0.78 | 医药生物 |
300020 | 银江技术 | 58225.06 | 9.44 | -0.61 | 计算机 |
300072 | 海新能科 | 78862.54 | 9.43 | -1.10 | 环保 |
002476 | 宝莫股份 | 24707.94 | 9.35 | 0.70 | 石油石化 |
000859 | 国风新材 | 40086.76 | 9.30 | 1.69 | 基础化工 |
000016 | 深康佳A | 73208.84 | 9.30 | 0.00 | 家用电器 |
688659 | 元琛科技 | 13231.90 | 9.26 | 4.30 | 化工 |
300166 | 东方国信 | 108482.94 | 9.21 | -1.61 | 计算机 |
300322 | 硕贝德 | 33503.22 | 9.17 | -1.08 | 电子 |
300174 | 元力股份 | 49644.21 | 9.15 | 1.29 | 基础化工 |
300663 | 科蓝软件 | 52429.36 | 9.13 | -1.78 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 20266.06 | 9.12 | -1.27 | 建筑装饰 |
002556 | 辉隆股份 | 62966.43 | 9.11 | -1.61 | 农林牧渔 |
601199 | 江南水务 | 61212.25 | 9.08 | -1.90 | 环保 |
301270 | 汉仪股份 | 11953.69 | 9.02 | 2.36 | 计算机 |
000731 | 四川美丰 | 42544.54 | 9.02 | 0.12 | 基础化工 |
300379 | 东方通 | 87770.61 | 9.02 | -1.27 | 计算机 |
301205 | 联特科技 | 35131.89 | 8.90 | -4.03 | 通信 |
300587 | 天铁股份 | 66870.04 | 8.90 | 0.37 | 基础化工 |
301016 | 雷尔伟 | 5229.55 | 8.87 | -0.46 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 23240.30 | 8.87 | -1.53 | 机械设备 |
000159 | 国际实业 | 31609.84 | 8.86 | 2.20 | 建筑装饰 |
688185 | 康希诺 | 51011.79 | 8.83 | 2.53 | 医药生物 |
300398 | 飞凯材料 | 79481.46 | 8.82 | 0.47 | 电子 |
300867 | 圣元环保 | 23168.89 | 8.79 | 1.06 | 环保 |
300429 | 强力新材 | 31234.84 | 8.79 | -0.84 | 电子 |
600711 | 盛屯矿业 | 132062.94 | 8.77 | 0.42 | 有色金属 |
600503 | 华丽家族 | 41043.89 | 8.77 | 0.34 | 房地产 |
600645 | 中源协和 | 69697.61 | 8.77 | 1.55 | 医药生物 |
300998 | 宁波方正 | 9462.85 | 8.75 | 0.36 | 汽车 |
600110 | 诺德股份 | 83907.51 | 8.66 | 1.47 | 电力设备 |
300499 | 高澜股份 | 51027.81 | 8.66 | -3.13 | 机械设备 |
300088 | 长信科技 | 125899.10 | 8.60 | -0.17 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 161947.49 | 8.54 | 3.12 | 基础化工 |
300191 | 潜能恒信 | 33868.80 | 8.48 | -0.82 | 石油石化 |
301038 | 深水规院 | 6455.87 | 8.44 | 1.25 | 建筑装饰 |
300989 | 蕾奥规划 | 7394.72 | 8.43 | -0.37 | 建筑装饰 |
000565 | 渝三峡A | 19725.53 | 8.39 | -0.55 | 基础化工 |
600433 | 冠豪高新 | 41509.36 | 8.38 | 0.00 | 轻工制造 |
301206 | 三元生物 | 26656.61 | 8.38 | -0.35 | 基础化工 |
688063 | 派能科技 | 140801.94 | 8.35 | 6.84 | 电气设备 |
300118 | 东方日升 | 136998.38 | 8.35 | 5.24 | 电力设备 |
002029 | 七匹狼 | 37115.87 | 8.33 | -1.44 | 纺织服饰 |
300339 | 润和软件 | 159755.35 | 8.32 | -0.99 | 计算机 |
000836 | 富通信息 | 30929.20 | 8.31 | 1.65 | 通信 |
600410 | 华胜天成 | 74954.73 | 8.31 | 0.24 | 计算机 |
300940 | 南极光 | 11438.12 | 8.30 | -1.41 | 电子 |
300177 | 中海达 | 33955.76 | 8.30 | -0.74 | 国防军工 |
002497 | 雅化集团 | 164672.01 | 8.29 | 2.50 | 有色金属 |
002237 | 恒邦股份 | 81794.31 | 8.26 | -1.45 | 有色金属 |
300618 | 寒锐钴业 | 73856.82 | 8.25 | 1.92 | 有色金属 |
002023 | 海特高新 | 47173.39 | 8.24 | 0.12 | 国防军工 |
688005 | 容百科技 | 125312.44 | 8.24 | 4.01 | 化工 |
000823 | 超声电子 | 42233.67 | 8.22 | 0.21 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 67138.80 | 8.17 | 0.24 | 商贸零售 |
300343 | 联创股份 | 63366.73 | 8.14 | 2.82 | 传媒 |
002291 | 遥望科技 | 106923.05 | 8.14 | -4.34 | 传媒 |
600648 | 外高桥 | 87538.11 | 8.13 | 0.17 | 房地产 |
600446 | 金证股份 | 117283.48 | 8.12 | -1.41 | 计算机 |
600336 | 澳柯玛 | 36704.55 | 8.11 | 0.35 | 家用电器 |
688343 | 云天励飞 | 46551.62 | 8.07 | -2.37 | 计算机 |
300601 | 康泰生物 | 181236.21 | 8.06 | 3.07 | 医药生物 |
002099 | 海翔药业 | 116931.51 | 8.06 | 0.45 | 医药生物 |
300194 | 福安药业 | 30300.61 | 8.02 | 0.26 | 医药生物 |
002428 | 云南锗业 | 62499.50 | 8.01 | 6.60 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。