雅博股份(002323)龙虎榜数据(06-07)
东方财富Choice数据 2023-06-07 18:26:13
(资料图)
沪深交易所2023年06月07日公布的交易公开信息显示,雅博股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。雅博股份当日收报2.82元,涨跌幅-7.24%,偏离值-7.07%,换手率3.87%,成交额2.33亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 386.22 | 1354.68 | -968.45 |
2 | 华泰证券江阴福泰路营业部 | 380.21 | 337.37 | 42.84 |
3 | 长江证券北京万柳东路营业部 | 299.7 | 2.45 | 297.26 |
4 | 平安证券绵阳火炬北街营业部 | 298.23 | 22.85 | 275.38 |
5 | 光大证券苏州苏惠路营业部 | 275.52 | 0.28 | 275.23 |
合计 | - | 1639.88 | 1717.63 | -77.74 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | 1679.07 | -1679.07 |
2 | 深股通专用 | 386.22 | 1354.68 | -968.45 |
3 | 国泰君安证券北京通州新华西街营业部 | 0.23 | 568.89 | -568.67 |
4 | 中信证券北京万柳营业部 | 0 | 433.15 | -433.15 |
5 | 招商证券上海江苏路营业部 | 11.73 | 425.89 | -414.16 |
合计 | - | 398.18 | 4461.68 | -4063.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。