4月25日北向资金买卖前十成交榜 世界观察
同花顺金融研究中心 2023-04-25 17:42:09
(相关资料图)
4月25日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国平安(601318)、隆基绿能(601012)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、阳光电源(300274)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 4.41亿 | 9.97亿 | 14.38亿 | -5.56亿 |
2 | 601318 | 中国平安 | 3.55亿 | 10.24亿 | 13.80亿 | -6.69亿 |
3 | 601012 | 隆基绿能 | 5.87亿 | 6.90亿 | 12.77亿 | -1.02亿 |
4 | 601888 | 中国中免 | 4.71亿 | 6.87亿 | 11.58亿 | -2.17亿 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 2.62亿 | 7.50亿 | 10.12亿 | -4.87亿 |
6 | 601138 | 工业富联 | 3.51亿 | 5.83亿 | 9.34亿 | -2.32亿 |
7 | 603259 | 药明康德 | 3.78亿 | 5.33亿 | 9.11亿 | -1.55亿 |
8 | 600309 | 万华化学 | 3.35亿 | 4.56亿 | 7.91亿 | -1.21亿 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.30亿 | 3.89亿 | 7.18亿 | -5901.90万 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 3.79亿 | 3.09亿 | 6.88亿 | 7014.73万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 4.99亿 | 13.82亿 | 18.81亿 | -8.83亿 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 2.12亿 | 9.16亿 | 11.28亿 | -7.03亿 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 5.32亿 | 5.84亿 | 11.16亿 | -5220.31万 |
4 | 002230 | 科大讯飞 | 3.70亿 | 6.35亿 | 10.04亿 | -2.65亿 |
5 | 002371 | 北方华创 | 3.70亿 | 5.73亿 | 9.43亿 | -2.03亿 |
6 | 000651 | 格力电器 | 3.86亿 | 5.26亿 | 9.12亿 | -1.40亿 |
7 | 300059 | 东方财富 | 3.51亿 | 5.46亿 | 8.97亿 | -1.96亿 |
8 | 300033 | 同花顺 | 4.10亿 | 4.59亿 | 8.69亿 | -4861.28万 |
9 | 002555 | 三七互娱 | 1.94亿 | 5.97亿 | 7.92亿 | -4.03亿 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 3.04亿 | 4.47亿 | 7.51亿 | -1.42亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)