强势股追踪 主力资金连续5日净流入63股
证券时报网 2023-07-10 17:35:06
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至7月10日收盘,沪深两市共63只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。惠泰医疗连续12日主力资金净流入,排名第一;华海药业等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,TCL科技主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,金山办公紧随其后,5天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,昊海生科占比排名居首,该股近5日涨%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 5 | |||
688111 | 金山办公 | 5 | - | ||
002050 | 三花智控 | 5 | - | ||
601688 | 华泰证券 | 7 | |||
300782 | 卓胜微 | 6 | |||
300128 | 锦富技术 | 6 | |||
688617 | 惠泰医疗 | 12 | |||
002027 | 分众传媒 | 5 | |||
600521 | 华海药业 | 10 | |||
600031 | 三一重工 | 5 | |||
688066 | 航天宏图 | 9 | |||
000785 | 居然之家 | 7 | |||
688366 | 昊海生科 | 5 | |||
002180 | 纳思达 | 8 | |||
603103 | 横店影视 | 7 | |||
301099 | 雅创电子 | 5 | |||
600499 | 科达制造 | 5 | |||
603197 | 保隆科技 | 5 | |||
688416 | 恒烁股份 | 6 | |||
688518 | 联赢激光 | 7 | |||
301117 | 佳缘科技 | 6 | |||
688676 | 金盘科技 | 6 | |||
603721 | 中广天择 | 6 | |||
001234 | 泰慕士 | 6 | |||
600715 | 文投控股 | 7 | |||
600039 | 四川路桥 | 6 | |||
002541 | 鸿路钢构 | 10 | |||
600886 | 国投电力 | 5 | - | ||
300151 | 昌红科技 | 6 | |||
300861 | 美畅股份 | 6 | |||
603179 | 新泉股份 | 6 | |||
688337 | 普源精电 | 7 | - | ||
300902 | 国安达 | 5 | |||
688378 | 奥来德 | 7 | |||
002614 | 奥佳华 | 6 | |||
300571 | 平治信息 | 7 | |||
603919 | 金徽酒 | 7 | |||
000039 | 中集集团 | 7 | |||
301021 | 英诺激光 | 6 | - | ||
002644 | 佛慈制药 | 8 | |||
688007 | 光峰科技 | 6 | |||
605337 | 李子园 | 5 | - | ||
603977 | 国泰集团 | 5 | |||
301122 | 采纳股份 | 7 | |||
600990 | 四创电子 | 6 | - | ||
688310 | 迈得医疗 | 6 | |||
301096 | 百诚医药 | 6 | |||
002325 | 洪涛股份 | 5 | |||
688371 | 菲沃泰 | 6 | - | ||
002311 | 海大集团 | 5 | - | ||
688625 | 呈和科技 | 6 | |||
601828 | 美凯龙 | 7 | |||
600773 | 西藏城投 | 5 | |||
688595 | 芯海科技 | 5 | |||
600619 | 海立股份 | 6 | |||
603733 | 仙鹤股份 | 6 | |||
603687 | 大胜达 | 6 | |||
002549 | 凯美特气 | 6 | - | ||
300723 | 一品红 | 6 | - | ||
300237 | 美晨生态 | 5 | |||
300710 | 万隆光电 | 5 | |||
300854 | 中兰环保 | 5 | |||
603162 | 海通发展 | 5 | - |
(文章来源:证券时报网)